A partire dal 23 aprile e fino al 3 maggio prossimo tutti gli aderenti al Fondo Pensione dei dipendenti di Gruppo Generali (FPGG) e al Fondo Sanitario dei dipendenti di Gruppo Generali (FSGG) votano i delegati dei lavoratori alle assemblee di questi importanti istituti contrattuali.
L’elezione è in ambito aziendale, ossia si votano i colleghi della propria azienda di appartenenza ed ognuno ha la facoltà di esprimere quattro preferenze per ogni Fondo tramite SAP HR.
Vi segnaliamo i colleghi di FIRST CISL che si sono candidati per queste cariche nelle varie aziende chiedendo di rinnovare la vostra fiducia nei nostri confronti votandoli.
| Cognome | Nome | Azienda | Sede | Area di lavoro | FPGG | FSGG |
| Antognini | Milena | Alleanza Assicurazioni | Recanati | Produzione | X | |
| De amicis | Luca | Alleanza Assicurazioni | Montesilvano | Produzione | X | X |
| Guerri | Michele | Alleanza Assicurazioni | Livorno | Produzione | X | X |
| Ingallina | Valeria | Alleanza Assicurazioni | Modica | Amministrativa | X | X |
| Mabboni | Vincenzo | Alleanza Assicurazioni | Villafranca | Produzione | X | X |
| Malandrino | Mario | Alleanza Assicurazioni | Torino | Produzione | X | X |
| Millini | Rossella | Alleanza Assicurazioni | Rovato | Produzione | X | X |
| Ortelli | Luca | Alleanza Assicurazioni | Seregno | Produzione | X | X |
| Pompianu | Gianluca | Alleanza Assicurazioni | Cagliari | Amministrativa | X | X |
| Russo | Luigi | Alleanza Assicurazioni | Monza | Produzione | X | X |
| Schiera | Marcello | Alleanza Assicurazioni | Palermo | Produzione | X | X |
| Valente | Giuseppe | Alleanza Assicurazioni | Foggia | Amministrativa | X | X |
| Visciano | Carlo | Alleanza Assicurazioni | Castellamare di Stabia | Produzione | X | X |
| Legovini | Patrizia | Assicurazioni Generali | Trieste | Head Office | X | |
| Malavenda | Fabio | Assicurazioni Generali | Trieste | Head Office | X | |
| Siega | Michela | Assicurazioni Generali | Trieste | Head Office | X | X |
| Bazzoni | Maurizio | Europ Assistance | Milano | Liquidazione sinistri | X | X |
| De Santis | Francesca | Europ Assistance | Milano | Centrale operativa | X | |
| Mei | Alessandra | Europ Assistance | Milano | Liquidazione sinistri | X | |
| Cannizzo | Claudia | Europ Assistance VAI | Rende | Centrale operativa | X | |
| Falcone | Mauro | Europ Assistance VAI | Rende | Centrale operativa | X | |
| Simeone | Felice | Europ Assistance VAI | Rende | Centrale operativa | X | |
| Vancheri | Calogera | Europ Assistance VAI | Rende | Contact Center medico | X | |
| Cortassa | Olga | Generali Italia | Torino | Amministrativa | X | X |
| De Falco | Raffaele | Generali Italia | Mogliano Veneto | Amministrativa | X | X |
| Di Meo | Mauro | Generali Italia | Genova | Commerciale | X | X |
| Incocciati | Silvio | Generali Italia | Roma | Amministrativa | X | X |
| Mariotti | Aldo | Generali Italia | Oristano | Produzione | X | X |
| Melchiorre | Maurizio | Generali Italia | Roma | Amministrativa | X | X |
| Morciano | Maria | Generali Italia | Torino | Amministrativa | X | X |
| Perinetti | Cristina | Generali Italia | Torino | Amministrativa | X | X |
| Zizzari | Ilario | Generali Italia | Bari | Produzione | X | X |
| Riccò | Giada | Genertel | Trieste | Contact Center Vendite | X | X |
