Come pubblicato nel sito di First Cisl assicurativi, riportiamo l’articolo in merito agli aumenti nella busta paga di dicembre 2024, previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Ania:
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) rinnovato nel novembre 2022 con l’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione (Ania) prevede una serie di aumenti salariali che hanno portato ad un incremento superiore al 9% delle retribuzioni delle colleghe e dei colleghi rispetto al contratto precedente.
La prima tranche di tale aumento, pari al 50% del complessivo, era stata già erogata nel gennaio 2023, mentre sulla busta paga di gennaio 2024 era stata erogata una seconda parte equivalente al 25% del totale.
Un ultimo aumento, il rimanente 25%, verrà corrisposto sulla busta paga di dicembre 2024.
Gli importi variano a seconda dell’inquadramento personale e sono riparametrati sul 4o livello amministrativo 7a classe, che è pari a 714 euro annui lordi.
Alleghiamo di seguito le 4 tabelle relative agli aumenti salariali per i vari inquadramenti.
Le rappresentanze sindacali First Cisl rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Per tutto quanto non specificato e per gli allegati relativi alle indennità rimandiamo al vigente Ccnl che potete trovare alla seguente pagina web: https://tinyurl.com/23eccnqz
1. Personale amministrativo già in forza al 18 dicembre 1999
Classe | Anni | Livello 7 | Livello 6 | Livello 5 | Livello 4 | Livello 3 | Livello 2 | Livello 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1 e 2 | 58,36 | 49,30 | 46,20 | 43,59 | 39,95 | 36,50 | 34,62 |
2a | 3 e 4 | 60,21 | 50,77 | 47,53 | 44,77 | 41,06 | 37,42 | 35,50 |
3a | 5 e 6 | 62,06 | 52,25 | 48,86 | 45,96 | 42,16 | 38,34 | 36,39 |
4a | 7 e 8 | 63,92 | 53,72 | 50,19 | 47,14 | 43,27 | 39,26 | 37,27 |
5a | 9 e 10 | 65,77 | 55,19 | 51,51 | 48,33 | 44,38 | 40,18 | 38,15 |
6a | 11 e 12 | 67,62 | 56,66 | 52,84 | 49,51 | 45,48 | 41,10 | 39,04 |
7a | 13, 14 e 15 | 69,69 | 58,49 | 54,48 | 51,00 | 46,83 | 42,19 | 39,93 |
8a | 16, 17 e 18 | 71,76 | 60,33 | 56,12 | 52,49 | 48,17 | 43,29 | 40,82 |
9a | 19, 20 e 21 | 62,16 | 57,76 | 53,97 | 49,51 | 44,39 | 41,71 | |
10a | 22, 23 e 24 | 63,99 | 59,39 | 55,46 | 50,85 | 45,49 | 42,60 | |
11a | 25, 26 e 27 | 65,82 | 61,03 | 56,95 | 52,20 | 46,59 | 43,49 | |
12a | 28, 29 e 30 | 67,65 | 62,67 | 58,43 | 53,54 | 47,69 | 44,38 | |
13a | Oltre | 69,48 | 64,31 | 59,92 | 54,88 | 48,79 | 45,27 |
Importi in euro
Importo mensile (1/14)
2. Personale amministrativo assunto dal 19 dicembre 1999
Classe | Anni | Livello 7 | Livello 6 | Livello 5 | Livello 4 | Livello 3 | Livello 2 | Livello 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1, 2, 3 e 4 | 58,36 | 49,30 | 46,20 | 43,59 | 39,95 | 36,50 | 34,62 |
2a | 5, 6 e 7 | 60,27 | 50,84 | 47,64 | 44,94 | 41,19 | 37,63 | 35,70 |
3a | 8, 9 e 10 | 62,18 | 52,37 | 49,07 | 46,30 | 42,44 | 38,77 | 36,77 |
4a | 11, 12 e 13 | 64,10 | 53,90 | 50,51 | 47,66 | 43,68 | 39,90 | 37,85 |
5a | 14, 15 e 16 | 66,01 | 55,43 | 51,95 | 49,01 | 44,92 | 41,04 | 38,93 |
6a | 17, 18 e 19 | 67,93 | 56,97 | 53,38 | 50,37 | 46,17 | 42,17 | 40,00 |
7a | 20, 21 e 22 | 69,84 | 58,50 | 54,82 | 51,72 | 47,41 | 43,31 | 41,08 |
8a | 23, 24 e 25 | 71,76 | 60,03 | 56,26 | 53,08 | 48,65 | 44,44 | 42,16 |
9a | 26, 27 e 28 | 61,57 | 57,69 | 54,43 | 49,89 | 45,58 | 43,23 | |
10a | 29, 30 e 31 | 63,10 | 59,13 | 55,79 | 51,14 | 46,72 | 44,31 | |
11a | 32, 33 e 34 | 64,63 | 60,57 | 57,14 | 52,38 | 47,85 | 45,39 | |
12a | Oltre | 66,17 | 62,01 | 58,50 | 53,62 | 48,99 | 46,46 |
Importi in euro
Importo mensile (1/14)
3. Personale Contact Center
Sezione Ia operations | Sezione IIa vendita | Coordinatori di team | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe | Anni | Importo | Classe | Anni | Importo | Classe | Anni | Importo | ||
1a | 1, 2, 3 e 4 | 37,96 | 1a | 1, 2 e 3 | 23,97 | 1a | 1, 2, 3 e 4 | 44,89 | ||
2a | 5, 6 e 7 | 39,14 | 2a | 4, 5 e 6 | 24,57 | 2a | 5, 6 e 7 | 46,29 | ||
3a | 8, 9 e 10 | 40,32 | 3a | 7, 8 e 9 | 25,17 | 3a | 8, 9 e 10 | 47,69 | ||
4a | 11, 12 e 13 | 41,50 | 4a | 10, 11 e 12 | 25,77 | 4a | 11, 12 e 13 | 49,08 | ||
5a | 14, 15 e 16 | 42,68 | 5a | 13, 14 e 15 | 26,37 | 5a | 14, 15 e 16 | 50,48 | ||
6a | 17, 18 e 19 | 43,86 | 6a | 16, 17 e 18 | 26,97 | 6a | 17, 18 e 19 | 51,88 | ||
7a | 20, 21 e 22 | 45,04 | 7a | Oltre | 27,57 | 7a | 20, 21 e 22 | 53,27 | ||
8a | 23, 24 e 25 | 46,22 | 8a | 23, 24 e 25 | 54,67 | |||||
9a | 26, 27 e 28 | 47,40 | 9a | 26, 27 e 28 | 56,06 | |||||
10a | 29, 30 e 31 | 48,58 | 10a | 29, 30 e 31 | 57,46 | |||||
11a | 32, 33 e 34 | 49,76 | 11a | 32, 33 e 34 | 58,86 | |||||
12a | Oltre | 50,94 | 12a | Oltre | 60,25 |
Importi in euro
Importo mensile (1/14)
4. Personale addetto all’organizzazione produttiva e alla produzione
Classe | Livello 4 | Livello 3 | Livello 2 | Livello 1 |
---|---|---|---|---|
1a | 34,12 | 28,09 | 16,97 | 13,92 |
2a | 34,94 | 28,72 | 17,33 | 14,22 |
3a | 35,75 | 29,34 | 17,68 | 14,52 |
4a | 36,56 | 29,97 | 18,04 | 14,82 |
5a | 37,38 | 30,59 | 18,40 | 15,12 |
6a | 38,19 | 31,22 | 18,75 | |
7a | 39,01 | 31,84 | 19,11 | |
8a | 39,82 | 32,47 | 19,47 | |
9a | 40,63 | 33,09 | ||
10a | 41,45 | 33,72 | ||
11a | 42,26 | |||
12a | 43,08 | |||
13a | 43,89 |
Importi in euro
Importo mensile (1/14)
Qui le tabelle relative agli aumenti salariali per i vari inquadramenti
Qui la pagina relativa al Contratto collettivo nazionale di lavoro Ania
Vai al sito di First Cisl assicurativi